<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La fabulosa máquina de dados: por qué los ordenadores no saben fabricar azar</title>
	<atom:link href="http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/</link>
	<description>Consejos, utilidades y curiosidades para freelance</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 07:15:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: danielcabrera</title>
		<link>http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/comment-page-1/#comment-3157</link>
		<dc:creator>danielcabrera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfreelance.com/?p=3711#comment-3157</guid>
		<description>Así es Pablo. Le llamamos azar simplemente porque son variables que, al menos todavía, no somos capaces de controlar. Como dice Frabetti, para Dios -suponiendo que existiese- y para Superman -suponiendo que existiese- los dados no supondrían ningún azar. Ambos, con sus poderes &quot;sobrenaturales&quot; podrían conocer y controlar todas las tiradas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Pablo. Le llamamos azar simplemente porque son variables que, al menos todavía, no somos capaces de controlar. Como dice Frabetti, para Dios -suponiendo que existiese- y para Superman -suponiendo que existiese- los dados no supondrían ningún azar. Ambos, con sus poderes &#8220;sobrenaturales&#8221; podrían conocer y controlar todas las tiradas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo Morales</title>
		<link>http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/comment-page-1/#comment-3154</link>
		<dc:creator>Pablo Morales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfreelance.com/?p=3711#comment-3154</guid>
		<description>En teoria nada es azar, ya que cuando uno tira los dados esta forzando a un resultado, con la fuerza que los tira, donde, cuanto recorrido hace, la superficie del destino de los datos, etc, etc, etc, tambien son muchos factores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En teoria nada es azar, ya que cuando uno tira los dados esta forzando a un resultado, con la fuerza que los tira, donde, cuanto recorrido hace, la superficie del destino de los datos, etc, etc, etc, tambien son muchos factores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danielcabrera</title>
		<link>http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/comment-page-1/#comment-3149</link>
		<dc:creator>danielcabrera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfreelance.com/?p=3711#comment-3149</guid>
		<description>Hola Ramón. La verdad es que los métodos para obtener ese &quot;cien por cien de aleatoriedad&quot; que comentas son realmente curiosos. Tú has mencionado el contador geiger. Y en su artículo, Pepe Cervera mencionaba -aparte de la máquina de dados- los dos siguientes: los isótopos radiactivos y las burbujas de lámparas de lava. Está claro que el tema da &quot;mucho juego&quot;...

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ramón. La verdad es que los métodos para obtener ese &#8220;cien por cien de aleatoriedad&#8221; que comentas son realmente curiosos. Tú has mencionado el contador geiger. Y en su artículo, Pepe Cervera mencionaba -aparte de la máquina de dados- los dos siguientes: los isótopos radiactivos y las burbujas de lámparas de lava. Está claro que el tema da &#8220;mucho juego&#8221;&#8230;</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon</title>
		<link>http://blogdelfreelance.com/2009/05/28/la-fabulosa-maquina-de-dados-por-que-los-ordenadores-no-saben-crear-azar/comment-page-1/#comment-3148</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdelfreelance.com/?p=3711#comment-3148</guid>
		<description>El tema es muy interesante, aunque no soy un experto, he participado en algún proyecto de juegos de azar.

Lo que explica muy bien el artículo es que la secuencia aleatoria se programa con un objeto &quot;random&quot;, y se inicializa con una valor llamdo &quot;semilla&quot;. Si esta semilla es siempre la misma, entonces la secuencia siempre es la misma. 

Para aplicaciones random de propósito general es suficientemente aleatorio generar estas semillas con valores derivados de un timestamp -por ejemplo-. Pero para casos que requieran un cien por cien de aleatoriedad, se puede generar un número aleatorio obtenido desde un dispositivo externo, por ejemplo con un contador geiger, o también la máquina de dados que se comenta en el artículo.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema es muy interesante, aunque no soy un experto, he participado en algún proyecto de juegos de azar.</p>
<p>Lo que explica muy bien el artículo es que la secuencia aleatoria se programa con un objeto &#8220;random&#8221;, y se inicializa con una valor llamdo &#8220;semilla&#8221;. Si esta semilla es siempre la misma, entonces la secuencia siempre es la misma. </p>
<p>Para aplicaciones random de propósito general es suficientemente aleatorio generar estas semillas con valores derivados de un timestamp -por ejemplo-. Pero para casos que requieran un cien por cien de aleatoriedad, se puede generar un número aleatorio obtenido desde un dispositivo externo, por ejemplo con un contador geiger, o también la máquina de dados que se comenta en el artículo.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
